Copyright © 2019 by i-Logic Software support@i-logic.com

EIA Conversion Chart

EIA Conversion
Serial
  EIA Code ASCII Code  
Character Dec Hex Dec Hex Comment
[space] 16 10 160 A0 EOB in EIA
$ 128 80 36 24 EOR - Rewind stop in ASCII
% 91 5B 37 25  
+ 112 70 43 2B  
, [comma] 59 3B 44 2C  
- [minus]       45  
. [period] 107 6B 46 2E  
/ 49 31 47 2F  
0 32 20 48 30  
1 1 01 49 31  
2 2 02 50 32  
3 19 13 51 33  
4 4 04 52 34  
5 21 15 53 35  
6 22 16 54 36  
7 7 07 55 37  
8 8 08 56 38  
9 25 19 57 39  
= 11 0B 61 3D EOR - Rewind stop in EIA
A 97 61 65 41  
B 98 62 66 42  
C 115 73 67 43  
D 100 64 68 44  
E 118 75 69 45  
F 119 76 70 46  
G 103 67 71 47  
H 104 68 72 48  
I 121 79 73 49  
J 81 51 74 4A  
K 82 52 75 4B  
L 67 43 76 4C  
M 84 54 77 4D  
N 69 45 78 4E  
O 70 46 79 4F  
P 87 57 80 50  
Q 88 58 81 51  
R 73 49 82 52  
S 50 32 83 53  
T 35 23 84 54  
U 52 34 85 55  
V 37 25 86 56  
W 38 26 87 57  
X 55 37 88 58  
Y 56 38 89 59  
Z 41 29 90 5A  
CR [car. ret.] 128 80 13 0D EOB in ASCII
LF [line feed]     10 0A EOB in EIA
HT [tab] 62 3E 9 09  
BS [backspace] 42 2A 8 08  
& 14 0E 38 26  
( 26 1A 40 28  
) 74 4A 41 29  
: 16 10 58 3A  
@ 109 6D 64 40  
Paper Tape Holes:

EIA Conversion Chart

EIA Conversion
Serial
Copyright © 2019 by i-Logic Software support@i-logic.com
  EIA Code ASCII Code  
Character Dec Hex Dec Hex Comment
[space] 16 10 160 A0 EOB in EIA
$ 128 80 36 24 EOR - Rewind stop in ASCII
% 91 5B 37 25  
+ 112 70 43 2B  
, [comma] 59 3B 44 2C  
- [minus]       45  
. [period] 107 6B 46 2E  
/ 49 31 47 2F  
0 32 20 48 30  
1 1 01 49 31  
2 2 02 50 32  
3 19 13 51 33  
4 4 04 52 34  
5 21 15 53 35  
6 22 16 54 36  
7 7 07 55 37  
8 8 08 56 38  
9 25 19 57 39  
= 11 0B 61 3D EOR - Rewind stop in EIA
A 97 61 65 41  
B 98 62 66 42  
C 115 73 67 43  
D 100 64 68 44  
E 118 75 69 45  
F 119 76 70 46  
G 103 67 71 47  
H 104 68 72 48  
I 121 79 73 49  
J 81 51 74 4A  
K 82 52 75 4B  
L 67 43 76 4C  
M 84 54 77 4D  
N 69 45 78 4E  
O 70 46 79 4F  
P 87 57 80 50  
Q 88 58 81 51  
R 73 49 82 52  
S 50 32 83 53  
T 35 23 84 54  
U 52 34 85 55  
V 37 25 86 56  
W 38 26 87 57  
X 55 37 88 58  
Y 56 38 89 59  
Z 41 29 90 5A  
CR [car. ret.] 128 80 13 0D EOB in ASCII
LF [line feed]     10 0A EOB in EIA
HT [tab] 62 3E 9 09  
BS [backspace] 42 2A 8 08  
& 14 0E 38 26  
( 26 1A 40 28  
) 74 4A 41 29  
: 16 10 58 3A  
@ 109 6D 64 40